Elektrowibratory Italvibras serii CDX (ATEX Ex d – Ognioszczelne)
Seria CDX to zaawansowane elektrowibratory ognioszczelne, zaprojektowane specjalnie z myślą o najcięższych i najbardziej niebezpiecznych środowiskach przemysłowych. Urządzenia spełniają surowe normy dyrektywy ATEX i standardów IECEx, charakteryzując się typem ochrony „Ex d” (ognioszczelność dla gazów) oraz „Ex tb” (ochrona przed zapłonem pyłu). Certyfikaty umożliwiają im bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 (obecność gazów) oraz 21 i 22 (obecność pyłów).
Masywne odlewy obudów gwarantują, że nawet jeśli gazy przedostaną się do wnętrza urządzenia i dojdzie w nim do zapłonu, konstrukcja wytrzyma ciśnienie wewnętrznego wybuchu i nie dopuści do jego propagacji na zewnątrz. Urządzenia te stosuje się powszechnie w przemyśle wydobywczym (kopalnie ropy i gazu), chemicznym, petrochemicznym oraz w elektrowniach.
- Zasilanie: 3-fazowe, 50Hz.
- Środowisko pracy Ex: Kategoria II 2G / II 2D.
- Konstrukcja: W pełni zamknięta i ognioodporna, najwyższe rezerwy wytrzymałościowe.

Tabela: CDX 2-biegunowe (3000 rpm – 50Hz)
| Kod | Model | Siła odśrodkowa [kg] | Moment statyczny [kgmm] | Moc [W] | Prąd [A] (400V) | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600384 | CDX 3/300-G/D | 302 | 22.5 | 260 | 0.60 | 11.5 | Zapytaj |
| 600385 | CDX 3/500-G/D | 504 | 34.8 | 450 | 0.80 | 16.0 | Zapytaj |
| 600387 | CDX 3/800-G/D | 750 | 55.9 | 685 | 1.00 | 22.4 | Zapytaj |
| 600389 | CDX 3/1100-G/D | 1061 | 73.0 | 710 | 0.90 | 33.0 | Zapytaj |
| 600437 | CDX 3/1500-G/D | 1602 | 111 | 1000 | 1.72 | 51.4 | Zapytaj |
| 600317 | CDX 3/2100-G/D | 2080 | 144 | 1260 | 1.85 | 59.8 | Zapytaj |
| 600320 | CDX 3/2300-G/D | 2236 | 159 | 2000 | 3.20 | 82.5 | Zapytaj |
| 600323 | CDX 3/3200-G/D | 3112 | 215 | 3250 | 5.23 | 114 | Zapytaj |
| 600486 | CDX 3/4700-G/D | 4710 | 329 | 4500 | 6.60 | 144 | Zapytaj |
CDX 4-biegunowe (1500 rpm – 50Hz)
| Kod | Model | Siła odśrodkowa [kg] | Moment statyczny [kgmm] | Moc [W] | Prąd [A] (400V) | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601409 | CDX 15/200-G/D | 214 | 84.2 | 170 | 0.40 | 14.0 | Zapytaj |
| 601410 | CDX 15/400-G/D | 412 | 163 | 300 | 0.60 | 21.4 | Zapytaj |
| 601411 | CDX 15/550-G/D | 552 | 219 | 300 | 0.60 | 21.4 | Zapytaj |
| 601412 | CDX 15/700-G/D | 720 | 286 | 525 | 0.92 | 29.0 | Zapytaj |
| 601413 | CDX 15/1100-G/D | 982 | 415 | 660 | 0.88 | 41.5 | Zapytaj |
| 601424 | CDX 15/1410-G/D | 1413 | 561 | 1000 | 1.35 | 58.8 | Zapytaj |
| 601328 | CDX 15/1710-G/D | 1757 | 715 | 1050 | 1.90 | 65.3 | Zapytaj |
| 601358 | CDX 15/2000-G/D | 2033 | 817 | 1050 | 1.90 | 72.8 | Zapytaj |
| 601329 | CDX 15/2410-G/D | 2420 | 962 | 1500 | 2.90 | 98.0 | Zapytaj |
| 601330 | CDX 15/3810-G/D | 3744 | 1526 | 2270 | 3.80 | 134 | Zapytaj |
| 601623 | CDX 15/4300-G/D | 4250 | 1720 | 2250 | 3.50 | 137 | Zapytaj |
| 601487 | CDX 15/5010-G/D | 4941 | 1990 | 2800 | 4.40 | 172 | Zapytaj |
Tabela: CDX 6-biegunowe (1000 rpm – 50Hz)
| Kod | Model | Siła odśrodkowa [kg] | Moment statyczny [kgmm] | Moc [W] | Prąd [A] (400V) | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602315 | CDX 10/40-G/D | 33.5 | 30.0 | 120 | 0.30 | 11.5 | Zapytaj |
| 602316 | CDX 10/100-G/D | 94.0 | 84.2 | 120 | 0.30 | 14.0 | Zapytaj |
| 602317 | CDX 10/200-G/D | 183 | 163 | 185 | 0.50 | 21.4 | Zapytaj |
| 602318 | CDX 10/310-G/D | 321 | 286 | 350 | 0.72 | 30.3 | Zapytaj |
| 602320 | CDX 10/550-G/D | 512 | 457 | 300 | 0.61 | 47.5 | Zapytaj |
| 602325 | CDX 10/810-G/D | 809 | 723 | 570 | 1.30 | 68.5 | Zapytaj |
| 602274 | CDX 10/1110-G/D | 1132 | 1012 | 700 | 1.65 | 76.8 | Zapytaj |
| 602277 | CDX 10/1610-G/D | 1638 | 1464 | 1040 | 2.09 | 109 | Zapytaj |
| 602280 | CDX 10/2610-G/D | 2601 | 2326 | 1725 | 3.80 | 136 | Zapytaj |
| 602365 | CDX 10/3810-G/D | 3826 | 3422 | 2100 | 4.75 | 187 | Zapytaj |
| 602201 | CDX 10/22000-G | 20208 | 20025 | 15600 | 25.5 | 928 | Zapytaj |
Tabela: CDX 8-biegunowe (750 rpm – 50Hz)
| Kod | Model | Siła odśrodkowa [kg] | Moment statyczny [kgmm] | Moc [W] | Prąd [A] (400V) | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602576 | CDX 075/150-G/D | 104 | 163 | 230 | 0.76 | 21.4 | Zapytaj |
| 602577 | CDX 075/250-G/D | 181 | 286 | 350 | 0.85 | 21.4 | Zapytaj |
| 602578 | CDX 075/400-G/D | 288 | 457 | 300 | 1.10 | 30.3 | Zapytaj |
| 602581 | CDX 075/660-G/D | 456 | 723 | 340 | 1.05 | 30.3 | Zapytaj |
| 602552 | CDX 075/910-G/D | 637 | 1012 | 420 | 0.58 | 47.5 | Zapytaj |
| 602555 | CDX 075/1310-G/D | 922 | 1464 | 750 | 1.90 | 109 | Zapytaj |
| 602558 | CDX 075/2110-G/D | 1463 | 2326 | 1480 | 3.45 | 150 | Zapytaj |
| 602602 | CDX 075/3110-G/D | 2152 | 3421 | 1850 | 5.00 | 205 | Zapytaj |
| 602513 | CDX 075/22000-G | 18005 | 28633 | 10000 | 22.0 | 981 | Zapytaj |